ファイアーエムブレム ヒーローズのパッシブ Cスキルの早見表です。
スキル継承元を探しやすいように、誰が覚えるのかを併記してあります。
目次
パッシブ Cスキル
「覚える英雄」欄にレアリティの記載がないものは、星5で覚えます。
スキル | 効果 | 覚える英雄 |
---|---|---|
攻撃の鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+4 | 星4オリヴィエ、星4カムイ(女)、ニノ、セーラ、サナキ |
速さの鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+4 | 星4マシュー、星4エイリーク、ラズワルド、リョウマ、シーダ(花嫁) |
守備の鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+4 | 星4フレデリク、セルジュ、サクラ |
魔防の鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+4 | 星4ソフィーヤ、リンダ、アクア、マリア、セネリオ |
攻撃の紋章3 | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+4 | 星4バーツ、星4リリーナ、オグマ、ルキナ |
速さの紋章3 | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+4 |
星4マルス、リン、ジョルジュ、サイゾウ |
守備の紋章3 | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備+4 | 星4ソワレ、星4ルフレ(男)、クロム、プリシラ、マークス(ウサ耳)、セリカ |
魔防の紋章3 | 周囲1マスの味方は、戦闘中、魔防+4 | 星4マリク、サーリャ、ゼロ、大人チキ、ラケシス |
騎刃の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方騎馬の攻撃、速さ+6 | 星4ギュンター |
騎盾の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方騎馬の守備、魔防+6 | 星4ジェイガン |
騎刃の紋章 | 周囲2マスの味方騎馬は、戦闘中、攻撃、速さ+4 | 星4ラインハルト、星4カミュ |
騎盾の紋章 | 周囲2マスの味方騎馬は、戦闘中、守備、魔防+4 | 星4エリウッド、オルエン |
飛刃の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行の攻撃、速さ+6 | ヒノカ |
飛盾の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行の守備、魔防+6 | 星4シーダ |
飛刃の紋章 | 周囲2マスの味方飛行は、戦闘中、攻撃、速さ+4 | 星4パオラ |
飛盾の紋章 | 周囲2マスの味方飛行は、戦闘中、守備、魔防+4 | ミネルバ |
重刃の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方重装の攻撃、速さ+6 | 星4ウェンディ |
重盾の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方重装の守備、魔防+6 | 星4シーマ |
重刃の紋章 | 周囲2マスの味方重装は、戦闘中、攻撃、速さ+4 | ヘクトル |
重盾の紋章 | 周囲2マスの味方重装は、戦闘中、守備、魔防+4 | 星4ドーガ |
攻撃の威嚇3 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-5 | 星4ホークアイ、アサマ、カイン、ファ、ロイド、シャーロッテ(花嫁) |
速さの威嚇3 | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-5 | 星4ルーナ、シャニー、タクミ、ジャファル |
守備の威嚇3 | ターン開始時、周囲2マスの敵の守備-5 | 星4ピエリ、星4ミシェイル、レイヴァン、エフラム |
魔防の威嚇3 | ターン開始時、周囲2マスの敵の魔防-5 | 星4ノノ、オボロ、ウルスラ |
生の息吹3 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 | 星4フェリシア、子供チキ、フロリーナ、ユリア、ティアモ(花嫁) |
死の吐息3 |
自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵に7ダメージ |
星4カミラ、レオン、ナーシェン |
斧の経験3 |
生存時、自軍の武器種・斧は全員、入手経験値2倍 |
クロム(ウサ耳) |
弓の経験3 |
生存時、自軍の武器種・弓は全員、入手経験値2倍 |
エフィ |
青魔の経験3 |
生存時、自軍の武器種・青魔は全員、入手経験値2倍 |
メイ |
守備魔防の紋章2 |
周囲1マスの味方は、戦闘中、守備魔防+3 |
ミスト |